|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color: | Negro | categoría: | Tóner de Kyocera Ecosys |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 3000 páginas | Marca: | P2235dw / M2735dn |
| Empaquetado a granel: | Sí | tarifa defectuosa: | Menos del 1% |
| Resaltar: | Kyocera fotokopiadora y tóner,Tóner para impresoras kyocera |
||
Tóner Kyocera Ecosys P2235dw / M2735dn TK1150 Negro Capacidad 3000 Páginas
Características:
Adecuado para: Impresora ECOSYS M2135dn m2635dn
Rendimiento: 3000 páginas.
Descripción:
| Modelo No. | TK-1150 |
| Color | Negro |
| Rendimiento de páginas: | 3000 Páginas AL 5% de Cobertura |
| Compatible con impresoras | para Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| Chip | Con chip |
| Tasa de defectos | <0.5% |
| Certificado | ISO9001,ISO14001,CE,RoHS |
| Garantía | 24 Meses |
| Condiciones de pago | TT,L/C,Paypal, Western union,Money gram, etc |
| Formas de envío | DHL,Fedex,UPS,TNT etc. Courier express, por mar, por aéreo, etc. |
|
Ventajas |
1) Venta directa de fábrica con precio competitivo |
| 2) Producción mensual de más de 300,000 piezas con entrega rápida | |
| 3) Calidad superior garantizada con al menos 6 pruebas previas al envío | |
| 4) Reemplazo del 100% de los productos defectuosos durante el período de garantía | |
| 5) Servicios al cliente perfectos |
Tóner Kyocera Ecosys TK1150 Tiene un chip. la vida útil es larga y la tasa de defectos es cero.
Algunas fábricas de chips tienen chips de mala calidad, que recordarán "cartucho vacío" y dejarán de funcionar incluso cuando quede la mitad del tóner en el cartucho.
|
Código del cartucho
|
Para uso en
|
Rendimiento
|
Región
|
Color
|
|
TK-1150
|
Para Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
EU
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
US
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
![]()
![]()
Nuevos productos para la serie Kocera desarrollados en el año 2018:
| Tóner Kyocera | Usado para máquinas | Carga de tóner | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | Impresora FS-1120D | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Tóner Japón | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Exposiciones
| No | Fecha | Ciudad | Exposiciones | Estastand |
| 1 | 15-17 de octubre de 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 de junio de 2018 | Sao Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 de mayo de 2018 | Moscú | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 de mayo de 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 de abril de 2018 | Shanghái | ReChina Asia Expo Shanghái 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 de abril de 2018 | Estambul | RechargExpo Turquía 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 de marzo de 2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 de enero - 2 de febrero de 2018 | Fráncfort | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 de enero de 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …y más… | ||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295