|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El grupo: | Tóner de kyocera mita | Código del cartucho: | 1T02NL0NL0 |
---|---|---|---|
Producción de la página: | 35 mil. | Marca del producto: | Toner para copiadoras |
Para el uso adentro: | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 se consideran originarias d | Paquete: | En el caso de los productos |
El color: | Bk | Gramo: | 1200g |
Resaltar: | Tóner de Kyocera Taskalfa,Tóner de kyocera mita |
TK-7205 TONER ORIGINAL KYOCERA MITA TASKALFA 3510 NEGRO 1T02NL0NL0 En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de los productos que se han incluido en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos
Especificaciones:
o uso en | TASKalfa 3510i y sus derivados | |||
El color | BK | |||
Modelo (para las diferentes zonas) | TK-7205 | El TK-7207 | TK-7208 | El TK-7209 |
Rendimiento de la página | 35K | 35K | 42K | 35K |
En polvo | 1200 g |
Detalles del envase:
Tóner compatible con otros modelos para Kyocera:
Tóner compatible con otros modelos para Kyocera: | |||||||
- No, no es así. | Modelo de tóner | Para su uso en | Rendimiento de página | El color | |||
1 | El TK-17 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | 6K | - ¿ Qué? | |||
2 | El TK-18 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
3 | El TK-100 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
4 | TK-110/111/112/113 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | FS-720/ 820/ 920/1016/1116: el tratamiento de los residuos y los residuos | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
5 | TK-120/122 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
6 | TK-130/131/132/133/134 Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se utilicen los dispositivos de seguridad. | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
7 | TK-137/135 y sus derivados | KM 2810/2810DP/2820 | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
8 | TK-140/141/142/143/144 Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | El FS-1100 | 4K | - ¿ Qué? | |||
9 | TK-160/161/162/163/164 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a los vehículos de motor. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4K | - ¿ Qué? | |||
10 | TK-170/171/172/173/174 El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
11 | TK-1100/1102/1103/1104 el año siguiente | FS-1110/1024/ 1124MFP: el uso de las mismas | 2.1K | - ¿ Qué? | |||
12 | TK-1130/1132/1133/1134 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4K | - ¿ Qué? | |||
13 | TK-1140/1142/1143/1144 El nombre de la autoridad competente | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | 7.2K | - ¿ Qué? | |||
14 | TK-1110/1112/1114/1115/1119: las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 2.5K | - ¿ Qué? | |||
15 | TK-1120/1122/1124/1125/1129 | FS-1060DN/ 1061DN/ 1025MFP/ 1125MFP/ 1325MFP | 3K | - ¿ Qué? | |||
16 | TK-3100/3101/3102/3103/3104 y otros | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | 12.5K | - ¿ Qué? | |||
17 | TK3110/3111/3112/3113/3114 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15.5K | - ¿ Qué? | |||
18 | TK-3120/3121/3122/3123/3124 el año siguiente | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21K | - ¿ Qué? | |||
19 | TK-3130/3131/3132/3133/3134 el año siguiente | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | 25K | - ¿ Qué? | |||
20 | TK-3150 | M3040idn/M3540idn: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones | 14.5K | - ¿ Qué? | |||
21 | TK-310/312: las condiciones de los productos | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 12K | - ¿ Qué? | |||
22 | TK-320/322: las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15K | - ¿ Qué? | |||
23 | TK-330/332 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
24 | TK-340/341/342/343/344 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12K | - ¿ Qué? | |||
25 | TK-350/351/352/353/354 y otros | Las medidas de seguridad deben tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en el anexo I. | 15K | - ¿ Qué? | |||
26 | TK-360/361/362/363/364 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
27 | TK-440/441/442 y otros | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 15K | - ¿ Qué? | |||
28 | TK-450/451/452/453/454 el año siguiente | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15K | - ¿ Qué? | |||
29 | El TK-50 | El FS-1900 | 15K | - ¿ Qué? | |||
30 | TK-55/57 y sus componentes | El FS-1920 | 15K | - ¿ Qué? | |||
31 | El TK-60 | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo II. | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
32 | TK-65/67 y el resto | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el anexo I. | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
33 | TK-410/411/420/421/418/428: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros. | KM-1620/ 1635/ 1650/ 2035/ 2050/ 2550 | 15K | - ¿ Qué? | |||
34 | El TK-438 | KM-1648 | 6K | - ¿ Qué? | |||
35 | TK-435/436/437/439/458 el año siguiente | Taskalfa 180/181/220/221 y sus derivados | 15K | - ¿ Qué? | |||
36 | El TK-448 | Taskalfa 180/181 y sus derivados | 6K | - ¿ Qué? | |||
37 | TK-435/437/439/458 y otros | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, la autoridad competente podrá adoptar medidas de control. | 15K | - ¿ Qué? | |||
38 | TK-475/477/478/479 y otros | FS-6025/6025B/6030/6525/6530/306i/256i | 15K | - ¿ Qué? | |||
39 | TK-675/676/677/678/679 Las disposiciones de la presente Directiva no se aplican a las empresas que se encuentren en situación de abandono. | KM-2540/2560/3040/3060/Taskaifa 300i, también conocido como KM-2540 | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
40 | TK-70/76 y otros | FS-9100/ 9500/ 9520DN/ 9120DN: el tratamiento de las muestras de FS-9100/ 9500/ 9520DN | 40K | - ¿ Qué? | |||
41 | TK-710/712 (TK-677): el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | Las condiciones de las condiciones de ensayo deben ser las siguientes: | 40K | - ¿ Qué? | |||
42 | TK-715/717/718: las medidas de seguridad y seguridad | KM-3050/4050/5050/420i/520i, incluidos los productos de la categoría N2 | 34K | - ¿ Qué? | |||
43 | TK-725/728: las medidas de seguridad | Taskalfa 420i/520i y sus derivados | 34K | - ¿ Qué? | |||
44 | TK-6305/6306/6307/6308/6309 Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea para la protección de los derechos humanos. | Taskalfa 3500i/ 4500i/ 5500i/ 3501i/ 4501i/ 5501i y otras sustancias | 34K | - ¿ Qué? | |||
45 | TK-4105/4106/4107/4108/4109 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás sustancias: | 15K | - ¿ Qué? | |||
46 | TK-7105/7106/7107/7108/7109 El Consejo de Seguridad | Las demás sustancias: | 20 mil. | - ¿ Qué? | |||
47 | TK-7205/7206/7207/7208/7209 Se trata de un acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino Unido. | Las demás sustancias: | 35K | - ¿ Qué? | |||
48 | KM-1525/1530 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 10K | - ¿ Qué? | |||
49 | KM- 2530/3035 | KM-2530/3035/4035/5035 | 34K | - ¿ Qué? | |||
50 | TK-601/603 (en inglés) | KM-4530/5530/6330/7530 | 30K | - ¿ Qué? | |||
51 | KM-4850 | KM-4850w/ p4845w/ p4850w | 32K | - ¿ Qué? | |||
52 | TK-540/541/542/543/544 y otros | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | CMY:4K/K:5K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
53 | TK-550/551/552/553/554 y otros | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | CMY:6K/K:7K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
54 | TK-560/561/562/563/564 el año siguiente | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | CMY:10K/K:12K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
55 | TK-570/571/572/573/574 y otros | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | CMY:12K/K:16K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
56 | TK-580/581/582/583/584 y otros | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El CMY:2.8K/K:3.5K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
57 | TK-590/591/592/593/594 y otros | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 y M2 será el siguiente: | CMY:5K/K:7K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
58 | TK-5135/5136/5137/5138/5139 El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | TASKAIFA 265 ci | CMY:5K/K:10K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
59 | TK-855/856/857/858/859 El Parlamento Europeo y el Consejo | Las demás sustancias químicas | CMY:18K/K:25K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
60 | TK-865/866/867/868/869 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | Las demás sustancias: | CMY:12K/K:20K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
61 | TK-880/881/882 el año siguiente. | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de los vehículos. | CMY:18K/K:25K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
62 | TK-895/896/897/898/899 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría "A" y "B" y a las instalaciones de la categoría "A" y "B". | CMY:6K/K:12K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
63 | TK-8315/8316/8317/8318/8319 El Parlamento Europeo y el Consejo | Las demás sustancias | CMY:6K/K:12K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
64 | TK-8305/8306/8307/8308/8309 El Parlamento Europeo y el Consejo | TASKALFA 3050ci/ 3550ci/ 3051ci/ 3551ci El tratamiento de las células mucosas es un tratamiento muy eficaz. | CMY:12K/K:20K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
65 | TK-8505/8509/8506/8507/8508 el derecho de los Estados miembros a que se aplique el presente Reglamento. | TASKALFA 4550ci/ 5550ci/ 4551ci/ 5551ci No se debe utilizar en el caso de pacientes con enfermedad renal aguda. | CMY:18K/K:25K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
66 | TK-8600/8601/8602/8603/8604 el año de su nacimiento. | Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo III. | CMY:20K/K:30K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
67 | TK-8325/8326/8327/8329 El Parlamento Europeo y el Consejo | TASKalfa 2551ci | CMY:12K/K:18K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
68 | TK-5141/5141/5142/5143/5144 el año de su nacimiento | M6030/6530/P6130: el número de unidades de producción | CMY:5K/K:7K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
69 | TK-5150/5151/5152/5153/5154 y otros productos de limpieza | P6035/M6035/6535 | CMY:10K/K:12K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
70 | TK-5161/5161/5162/5163/5164 El nombre de la autoridad competente es el siguiente: | Ecosys P7040dn | CMY:12K/K:16K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
71 | TK-8325/8326/8327/8329 El Parlamento Europeo y el Consejo | TASKalfa 2551ci | CMY:12K/K:18K | C. Las | M. | Y | - ¿ Qué? |
72 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | |||||
TASKalfa 3500i/3501i/4500i/4501i/5500i/5501i/3050ci /3051ci/3550ci/3551ci/4550ci/4551ci/5550ci/5551ci |
Las fotos:
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295