|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Cartucho de tóner de Ricoh | compatibles: | Se trata de los MP7502s. |
---|---|---|---|
Estado del cartucho: | Cartucho lleno de 1100 g de polvo | La pieza de Ricoh #: 841332.: | 841332 |
Con el microprocesador: | - No, no lo sé. | Origen: | China. |
Impresión de páginas: | 6110D imprime 43k páginas | Disponibilidad: | En stock |
Resaltar: | Toner para fotocopiadoras,cartuchos de tóner vacíos |
Mp7502sp Cartucho de tonificador Ricoh Tipo 6110D Negro de alto rendimiento 43K
Detalles rápidos:
1La descripción detallada del producto es la siguiente:
Nombre: | Cartucho de tóner Ricoh Aficio 6210D 6110D |
Características | Nuevo compatible |
Origen | Hecho en China |
Imprimir páginas | Negro: 43000 |
Se utiliza para | El producto se clasificará en la categoría de los productos de la categoría M21075,2060,2075En el caso de los vehículos de motor, el número de unidades de producción es el siguiente: |
La firmeza del fusible | ≥ 90% | Calidad |
1.5 estrellas 2- Entrega con página de pruebas. 3.Nosotros garantizamos la buena calidad, y acordamos 1: 1 reemplazar por los productos defectuosos |
pruebas | A través de pruebas estrictas y QC antes de la entrega; | Tóner utilizado/página (g/página) | 0.03 a 0.035 |
Negreza | 1.6. (OEM 1.4) | rendimiento de impresión |
1Granulado uniforme, buena fluidez, alta proporción de transferencia 2.Color vívido, imagen clara, excelente efecto de impresión; |
Antecedentes | El valor de las emisiones01 | Gamma de productos | 15 marcas, productos de estilo 2000 |
Temperatura | (-20°C/-4°F a 40°C/104°F) | Paquete |
A: Botella ((peso: 70 g/botella;Según el estándar OEM o el requisito del cliente) B: bolsa de papel de aluminio (1/5/10 kg por bolsa) Embalaje neutro: |
Apariencia | Polvo negro en forma de micropolvo, sin aglomeración alguna | Cantidad cobrada | 6 - 30 oC/g |
Consumo de tóner | 00,03 g-0,04 g @ 5% | Contenido de agua | < 1% |
Densidad de imagen (Negro) | > 1.4 | Resolución (600 dpi) | > 4 |
Materia prima | Importaciones procedentes de Japón Importaciones procedentes de Corea del Sur Importaciones procedentes de Alemania Importación desde EE.UU. |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 y otros |
Garantización | Dos años | Diámetro de gránulos | 7 a 10 μm |
Densidad negra | 1.40 y uno.50 | Fusión | > 95 por ciento |
Porcentaje de residuos en polvo | < 5% | Rendimiento de la página | 25-30/g |
Tasa de pérdidas | El valor de las emisiones01 | Nivel | > 4 |
Las páginas de ensayo de MP7502SP Ricoh toner 6110D:
2Las condiciones comerciales detalladas son las siguientes:
Muestra | Sí, el cliente tiene que pagar las muestras y los gastos de mensajería. |
Tiempo de entrega | 3 días para el pedido de muestras, 7-10 días hábiles para el pedido por mar |
Condiciones de pago | Banco TT, West Union y Paypal |
Vía de envío | Pedido de muestra por correo, gran pedido por mar. |
Cantidad mínima | No hay mínimo para el pedido de muestras, al menos 1 CBM para el pedido por mar |
3Lista detallada de cartuchos de tóner de Ricoh para modelos más populares.
Modelo | El color | Se utiliza para | Rendimiento de página |
Se trata de un documento de identificación. | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | BK | En el caso de las empresas que no participan en el programa de investigación, la Comisión podrá adoptar medidas de control para garantizar que los resultados obtenidos sean válidos. | 10K |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | BK | Aficio 1013 | 7K |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | Aficio 1515 | 7K |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de telecomunicaciones. | 11k |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075En el caso de las empresas que no están en el mercado, el precio de venta es el precio de venta. | 45 mil. |
AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 55 mil |
MPC2550C/2550LC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
MPC3000C/MPC3300C: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BK/C/M/Y | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. | 20K/15K |
MPC4500C/MPC5000C: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BK/C/M/Y | En el caso de las empresas de seguros, el importe de las garantías de crédito se determinará en función de la situación de la empresa. | 23K/17K |
MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
MPC3501C/MPC5501C: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | BK/C/M/Y | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de los ingresos por servicios de seguros se calculará en función de los ingresos por servicios de seguros. | 22.5K/15K |
MPC3502C. | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
MPC2503 | BK/C/M/Y | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 15K/9.5K |
MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
MPC6003 (incluido el número de unidades) | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
MPC2504 y sus componentes | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
MPC6004 (incluido el número de unidades) | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295