|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características: | Cartucho de tóner de Ricoh | tinta: | 1270D |
---|---|---|---|
Número de código: | 888261 | Tóner para uso en: | MP161, 171, 201 Fotocopiadora |
Envasado: | Neutro o OEM | el pago: | T/T |
Resaltar: | Toner para fotocopiadoras,cartuchos de tóner vacíos |
Cartucho de tóner negro de Ricoh Tipo 1270D / 888261 Para MP161, 171, 201 fotocopiadora
Descripción del producto:
No de la parte del fabricante: 888261, 888265, 885531, 841718, 842024, 888262, 1270D
Color: Negro
Ciclo de trabajo: Aproximadamente 7.000 páginas @ 5% de cobertura promedio
Tipo de producto: Tóner
Marca: Estatoner
Ricoh888261 Compatibilidad:
Las demás:
El precio de venta
El precio de venta es el precio de venta.
El precio de venta es el siguiente:
- ¿Qué es esto?
El motor de la marca Ricoh MP161L
El motor de la marca Ricoh MP161LN
El MP161SPF de Ricoh
- ¿Qué es esto?
No se puede utilizar.
El MP171SPF de Ricoh
El MP201F de Ricoh
El motor de la marca Ricoh MP201SPF
Las demás partidas del anexo II
El precio de venta es el precio de venta.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2
Ricoh Aficio MP161
El motor de la marca Ricoh Aficio MP161L
El nuevo motor de la marca es el Ricoh Aficio MP161LN.
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea.
Se trata de un producto de la familia Ricoh Aficio.
El precio de venta de los productos es el siguiente:
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea.
El precio de venta de los productos de la marca Ricoh Aficio MP201F
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea.
Características:
El tipo | Cartucho de tóner | |||||||
Nombre del producto | 1270D | |||||||
Uso para | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información facilitada por la autoridad competente es suficiente para garantizar la seguridad de las personas. Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
|||||||
El color | Ciano, Magenta, Amarillo y Negro. | |||||||
Rendimiento de la página | ¿ Qué es eso?7000 | |||||||
Calidad | Prueba tres veces antes del envío | |||||||
Envasado | Embalaje personalizado, Embalaje neutro | |||||||
Tiempo de entrega | Dentro de los 3-7 días hábiles siguientes a la recepción del pago | |||||||
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal y así sucesivamente |
Condiciones de pago y envío
Condiciones de pago:T/T, Western Union
Tiempo de entrega:1-7 días hábiles después de recibir el pago
Modo de entrega:Correo, vía aérea y vía marítima para su elección
Garantía de calidad y servicio
1. 6 pruebas antes de salir de la fábrica
2Todos nuestros productos funcionan bien en la impresora original.
3. 1: 1 reemplazo para cualquier defecto causado por nuestra fábrica
4Fabricante especializado con 7 años de experiencia.
5Excelente servicio al cliente y soporte técnico
6Estricto sistema de control de calidad y departamento profesional de I + D
El modelo utilizado para Ricoh:
Modelo | Se utiliza para |
20D | El número de datos que se deben presentar |
410 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente. |
420 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
450i | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
610 | Aficio-7650/7660/7670/6645/6655/6665/ 5000/4500/5500/7970 y otros productos de la industria de la energía |
1035 | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de la presente Directiva. |
1610 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente será la siguiente: |
2500 | Aficio-MP2500 MP2500LN |
4501 | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
1130D | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
1160D | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el formulario de solicitud.En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente deberá estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. |
1220D | Aficio 10121015,1018 |
1230D | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente será la siguiente: |
1250D | Aficio 1013/1113 |
1270D | Aficio-1515/1515MF |
1305D | FT3813/4015/4018/4615/4621 (incluido el nombre de la empresa) |
1350B | La Comisión informará a los Estados miembros y a las autoridades competentes de que se trate. |
1610D | MP1610/1820/2000: las condiciones de las ayudas |
2050I | Aficio 2010/2050/2070/2220/2250/2260 |
20D1 | Aficio-180/200/220/250 |
2110D | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. |
2120D | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea y los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se pueden utilizar para evaluar los resultados de las evaluaciones. |
2210D | Aficio-270/220 |
2220D | Aficio-1022/1027 |
El valor de las emisiones de CO2 | MP2500 |
Las demás: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría A será el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría B. |
Las demás: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Las demás: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
3200D | Aficio-340/350/355/450/455 y demás |
5010D | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
5100D | En el caso de las empresas de la Unión Europea: |
Las demás: | La Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. |
Se trata de: 6110D | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1224/2009, una serie de recomendaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. |
Las demás: | Aficio 1035/1045 |
3210D | Aficio-2035/2045/3035/3045 |
5200D | Aficio 550/650 |
Se trata de: | Aficio 551/700 |
Se trata de: | Aficio1060/1070/1075/2051/2060/2075 MP5500/6500/7500, en el caso de las empresas de la Unión Europea, las cuales se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
8100D | La Comisión ha adoptado el presente Reglamento en su versión modificada. |
8105D | Aficio 1085/1105/2090/2105 |
8135D | Aficio 1350 |
MP2500 | Aficio MP2500/2500LN |
MP4500 | Aficio MP 3500/4500 |
TYPEMP4500A/E: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
TÍPICO4500C | MP-4000B,MP-5000B. Es el único que tiene. |
MPC2500 | Aficio MP C2000/2500/3000 |
MPC2550 | Aficio MP 2030/2530/2050/2550 |
MPC3300 | Aficio C2800/C3300 |
MPC4500 | Aficio MP C3500/4500 |
MPC5000 | Aficio MP C4000/C5000 |
MPC811DN | Aficio SP C811DN |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295