|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Para su uso en:: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | CMYK |
---|---|---|---|
Características: | Partes originales y compatibles | Impresión de páginas: | Producción de página 12000 páginas Bk, 4K c.m.y. |
calidad del material: | Nuevo. | Gama de productos: | Todas las marcas OEM, modelo de gama completa |
Tóner en gramos: | BK-224g, C.M.Y.-83k. No puedo creerlo. | el chip: | Con el microprocesador |
Alta luz: | Toner para fotocopiadoras,cartuchos de tóner vacíos |
Nombre del producto | |
Cartucho de tóner de color | |
compatibles con | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nombre del producto | Número de la parte | Rentabilidad | En el caso de los productos |
Tóner negro ((305) | MPC305K | 12K | Calidad superior |
Tóner de cian (305) | MPC305C | 4K | Calidad superior |
Tóner de color magenta (305) | MPC305M | 4K | Calidad superior |
Tóner amarillo (305) | MPC305Y | 4K | Calidad superior |
Tóner negro (306/406) | 842095 | 17k | Calidad superior |
Toner de ciano ((306/406) | 842096 | 6K | Calidad superior |
Tóner de color magenta ((306/406) | 842097 | 6K | Calidad superior |
Tóner amarillo ((306/406) | 842098 | 6K | Calidad superior |
Detalles de productos Características | |||
Calidad:Cuidado de calidad superior, bajo la norma ISO 9001/14001 | |||
Capacidad:Bajo la norma internacional de ensayo ISO ICE 19798 A4 80gr 5% igual que el original | |||
En polvo:Fabricado en Japón, según la norma MSDS, norma SJ/T11363, polvo de tóner compatible | |||
Chips/cartuchos:Con chips compatibles de calidad estable, nuevo cartucho compatible / botellas / tubo / cáscara | |||
Garantización: 24 meses en condiciones correctas Medio ambiente como las instrucciones en la caja | |||
Detalles del embalaje: | |||
Cuadro neutro | Tamaño de la caja: 46,5*32,5*36.5 | 20 PCS/CTN | Peso bruto: 21 kg aproximadamente |
Utilizador de la máquina
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Inserte todos los cartuchos de tóner, mantenga en el modo correcto de funcionamiento
El deber de la empresa y la idea
Perfil de la empresa
Construido desde 2002.
Yo...La introducción de un sistema de gestión internacional normalizado.
Mensual más de producción de 200.000 pcs de cartuchos de tóner y producto saludable
Calidad de impresión superior, comparable con el OEM.
Tiempo de entrega rápido y puntual, servicio postventa satisfactorio.
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295