|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | compatibles | Clase: | tinta |
---|---|---|---|
Capacidad: | 3000 páginas | Número del fabricante: | 1T02RV0NL0 |
Empaquetado a granel: | - ¿ Qué? | tarifa defectuosa: | Menos el de 1% |
Cartucho de tóner compatible con: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Calidad de impresión: | producir una impresión precisa y consistente |
Resaltar: | Tóner para impresoras kyocera,Kyocera fotokopiadora y tóner |
Toner M2135dn de Kyocera ECOSYS, TK1150 Cartucho de tóner Negro con chip
Características:
Tipo de producto: Tóner láser mono
Fabricante: Estatoner
Color: Negro
Producción de páginas: 3.000 páginas
Impresión de hasta 3.000 páginasSe ajusta:
Descripción:
Para un rendimiento óptimo, recomendamos este tóner, que está especialmente diseñado para su impresora.Las partículas de tóner de tamaño incorrecto pueden provocar una mala calidad de impresión con fondo gris rayado o fantasmas en la páginaNuestro tóner contiene cuentas de limpieza cerámicas que son esenciales para asegurar que el tambor de la impresora esté limpio y libre de partículas.Esto es especialmente importante ya que nuestros tambores están diseñados para durar varios cientos de miles de copias.
Impresoras compatibles:En el caso de los productos de la categoría "A", se incluyen los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D", incluidos los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D".Se trata de un producto de la familia de los biocombustibles., Kyocera ECOSYS P serie 2235
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
El tipo | Compatible |
El rendimiento de las páginas de toner negro | 3000 páginas |
Compatibilidad | El objetivo de las medidas es garantizar que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no se vean afectadas por los efectos de la aplicación de las medidas. |
Cantidad por paquete | 1 por ciento |
Compatibilidad de las marcas | Se trata de Kyocera |
Tecnología de impresión | Impresión por láser |
Colores de impresión | Negro |
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Impresión por láser |
Colores de impresión | Negro |
Detalles técnicos | |
El tipo | Compatible |
Compatibilidad de las marcas | Se trata de Kyocera |
Color del producto | Negro |
Compatibilidad | El objetivo de las medidas es garantizar que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no se vean afectadas por los efectos de la aplicación de las medidas. |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
El Kyocera Ecosys Toner TK1150 tiene un chip. La vida es larga y cero tasa de defecto.
Algunas fábricas de chips tienen chips de mala calidad, que recordarán "cartucho vacío" y dejarán de funcionar incluso cuando la mitad del polvo de tóner quede en el cartucho.
Código del cartucho
|
Para su uso en
|
Rentabilidad
|
Región
|
El color
|
TK-1150.
|
Para Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
La Unión Europea
|
El mono
|
El TK-1152
|
3K
|
Estados Unidos
|
El mono
|
|
El TK-1153
|
3K
|
No incluidos
|
El mono
|
|
El TK-1154
|
3K
|
La Unión Europea
|
El mono
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
El mono
|
|
El TK-1157
|
3K
|
En el Reino Unido
|
El mono
|
|
El TK-1158
|
3K
|
El KR
|
El mono
|
Nuevos productos para la serie Kocera desarrollados en el año de 2018:
Tóner de Kyocera | Utilizados para máquinas | Carga del tóner | ||||
TK-1150. | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la protección de los animales y la protección de la salud. | 110G | ||||
El TK-1160 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | ||||
El TK-1170 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Las demás: | ||||
El TK-160 | FS-1120D Prínter | 180 gramos | ||||
El TK-3100 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | 475 gramos | ||||
TK-3110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 gramos | ||||
TK-3120 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 gramos | ||||
TK-3130 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 gramos | ||||
TK-3150 | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 400 gramos | ||||
TK-3160: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 450 gramos | ||||
El TK-3170 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 gramos | ||||
El TK-3190 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 550 gramos | ||||
El TK-7105 | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 750 gramos | ||||
TK-7205 | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 950 g de tóner japonés | ||||
TK580 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | ● 70 g ●●●55g |
||||
TK540 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | ● 100 g ●●●-75g |
||||
TK895 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
TK590 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | ● 100 g ●●●-80g |
||||
TK5140 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ● - 120 g ●●●-70g |
Las exposiciones
- No, no lo sé. | Fecha | Ciudad | Las exposiciones | - ¿ Por qué?- ¿ Qué?la cabina |
1 | El 15 al 17 de octubre.2018 | ¿ Qué pasa? | RemaxWorld 2015 | 2209 |
2 | El 15 al 17, Jun.2018 | - ¿Qué es esto? | Expo de reciclaje de América del Sur. 2015 | A34, el número de |
3 | Del 19 al 21 de mayo.2018 | En Moscú | El informe de negocios de 2015 | A1 y A2 |
4 | El 14 y 15 de mayo.2018 | Las Vegas | RT Cumbre de Imágenes de Las Vegas 2015 | A024 |
5 | El 23 al 25 de abril.2018 | Shanghai, también | ReChina Asia Expo Shanghái 2015 también | C036 Las empresas de seguros |
6 | 01-05 de abril.2018 | Estambul | RechargExpo Turquía 2015 | H540 y H540 |
7 | El 10 al 12 de marzo.2018 | El estado de Florida | ITEX 2015 | 1032 |
8 | 1 de enero a 2 de febrero de 2018 | Fráncfort | El mundo del papel 2015 | C89 |
9 | El 15 y el 16 de enero.2018 | En el caso de Barcelona | NT1 la sociedad de la información | A158 No incluido |
...y más... |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295