|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número del tonificador: | TK1130 | Número de la serie: | 1T02MJ0NL0 |
|---|---|---|---|
| Condición: | Gramo de tóner completo de 180 g en el interior | Para usar en: | El objetivo de la presente Decisión es el de garantizar que los Estados miembros cumplan los requisi |
| Características: | Para estrenar | tinta: | Tóner japonés |
| Resaltar: | Tóner de Kyocera Taskalfa,Tóner de kyocera mita |
||
TK1130 1T02MJ0NL0 Cartuchos de tóner Kyocera originales FS - 1030 / 1130 M 2030 / 2530
Detalles rápidos:
Tenemos máquinas de impresión láser para imprimir el número de pieza "1T02MJ0NL0" tanto en el cartucho como en la caja de TK1130
Características:
| Número de modelo | tk1130 |
| Usar para |
FS-1030MFP/1130MFP |
| Característica | nuevo |
| Rendimiento de páginas: | 7.000 páginas |
| Tóner cargado: | 180g |
| Embalaje | Caja de marca neutra/personalizada/original |
| Garantía | 18 meses |
| Temperatura | 20°C/-4°F a 40°C/104°F |
![]()
Descripción:
Número de pieza tk1130: 1T02MJ0NL0
1. Venta directa de fábrica
2. Prueba de impresión antes del embalaje
3. Calidad confiable
4. Uno compatible disponible
5. Uno original disponible a veces
6. Entrega más rápida
---Más productos:
Cartuchos de tóner negro y color compatibles, cartuchos de tóner para copiadoras, cartuchos de unidad de tambor, repuestos de cartuchos de tóner para impresoras...
Todos los productos adecuados para:Canon , Panasonic, Ricoh, Kyocera, Sharp, Toshiba, Konica-Minolta....
* Nota:
Todas las piezas son nuevas y tenemos muchos moldes y máquinas de inyección propios. Más información en www.estaofficetech.com
A continuación, se muestra una lista de modelos más adecuados para Kyocera
| Modelos | Nombre de la máquina adecuada | Peso del tóner | original |
| TK17 | Impresora FS1010/1000 | 280g | Sí |
| TK18 | Impresora FS1020D | 280g | Sí |
| TK100 | Impresora 1500 | 290g | Sí |
| TK110 | Impresora FS-720/FS820/FS920 | 300g | Sí |
| TK120 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sí |
| TK122 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sí |
| TK50(H) | Impresora serie 1900 | 600g | Sí |
| TK55 | Impresoras serie 1920 | 600g | Sí |
| TK60 | Impresoras serie 1800/3800 | 800g | Sí |
| TK65 | Impresoras serie 3820/3830 | 800g | Sí |
| TK410 | Copiadoras serie 1620/2020 | 870g | Sí |
| TK420 | Copiadoras 2550 | 870g | Sí |
| TK310 | Impresora FS2000DN | 500g | Sí |
| TK320 | Impresora FS3900DN | 600g | Sí |
| TK330 | Impresora FS4000DN | 800g | Sí |
| TK312 | Impresora FS2000DN | 500g | Sí |
| TK322 | Impresora FS3900DN | 600g | Sí |
| TK332 | Impresora FS4000DN | 800g | Sí |
| TK340 | Impresora FS-2020DN | 450 | Sí |
| TK350 | Impresora FS-3920DN | 500 | Sí |
| TK360 | Impresora FS-4020DN | 650 | Sí |
| TK130 | Impresora FS-1300D | 280g | Sí |
| TK134 | Impresora FS-1300D | 280g | Sí |
| TK140 | Impresora FS-1100 | 180g | Sí |
| TK144 | Impresora FS-1100 | 180g | Sí |
| TK160 | Impresora FS-1120D | 180g | Sí |
| TK170 | Impresora FS-1320D/1370DN | 280g | Sí |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sí |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sí |
| TK675 | Copiadora KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050g | Sí |
| TK679 | Copiadora KM2540/3060/2560 | 1050g | Sí |
| TK70 | Copiadoras 9100/9500 | 1690g | Sí |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900g | Sí |
| TK710 | Impresora FS-9130DN/9530DN | 1700g | Sí |
| TK715 | Copiadora KM3050/4050/5050 | 1700g | Sí |
| KM1500 | Copiadora KM-1500LA/1815LA | 290g | Sí |
| TK137 | Copiadora KM-2810/2810DP/2820 | 280g | Sí |
| TK411 | Copiadora KM1620 | 870g | Sí |
| TK677 | Copiadora KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050g | Sí |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295