|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características: | Cartucho nuevo. | Nombre de la marca: | Konica Minolta |
---|---|---|---|
Coloreado: | - ¿ Qué? | Capacidad del tonificador: | Capacidad OEM |
Polvo de tinta: | Tóner japonés o de porcelana | Inspección: | Control de calidad aprobado |
Resaltar: | cartucho de tóner konica minolta,Tonería Konica Minolta |
Detalles rápidos:
1Cartucho de tóner Konica Minolta TN210
2. Utilizado para el modelo de máquina: Konica Minolta Bizhub C250 C252 C252P C250P.
3Color: Negro, Ciano, Magenta, Amarillo
4Peso neto: Negro: 430 g. Color: 260 g.
5Producción de página: K: 10.000 (5% de cobertura del formato A4) C, M, Y: 6.500 (5% de cobertura del formato A4)
Nombre del producto |
Toner en polvo |
Código del producto |
TN210- KYMC |
Para su uso en |
Bizhub c250 c252 c250p c252p |
Características |
Compatible |
Cartucho |
Nuevo |
Toner en polvo |
Compatible, importación desde Japón |
Peso del polvo |
Negro 430 g, de color 260 g |
Versión |
El uso universal |
Términos y condiciones de envío
1. Garantía de calidad: |
Investigación y desarrolloCon una fuerte fuerza técnica, instalaciones de I+D e infraestructuras excelentes, ofrecemos tecnologías de investigación y desarrollo (I+D) y programas técnicos de forma independiente. |
El material:Usando polvo de alta calidad importado de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y accesorios para cartuchos |
Fabricación¡Equipos de producción avanzados, trabajadores capacitados y procedimientos de optimización! |
Inspección:Una forma avanzada de detección y un sistema de control de calidad perfecto. |
- A partir de la selección del material, todos los componentes son inspeccionados estrictamente antes de ser puestos en producción. |
-Durante la producción, cada paso tendrá pruebas de impresión para asegurar que cada pieza tenga un buen rendimiento |
-Después de finalizar la producción, todos los productos se inspeccionan mediante procedimientos de serie (prueba de impresión, prueba de rendimiento de la página, prueba de la longitud de elevación, etc.) |
3 veces 100% de inspección para garantizar que los productos funcionen perfectamente en cualquier entorno! |
Objetivo:Conservación del medio ambiente estable, eficiente y económica |
2.Términos: |
1) Calidad:AAAAA, SAMPLE Pruebas de pedidos+Calidad estable del suministro+Continuar con la cooperación empresarial a largo plazo |
2) Garantía:un año |
3) Precio: Razonable,gestión de la optimización para reducir los costes |
4) Pago: T/T Western Union |
5) Tiempo de entrega: 5 a 10 días hábiles |
6) Servicio de postventa:Equipos profesionales (trabajadores de servicio e ingenieros) para servir a los clientes de todo el mundo a tiempo |
Serie de colores de Konica minolta | ||||
Código del modelo | Nombre del producto | Peso neto | Características | Para su uso en |
TN210K | Cartucho de tóner de color | 430 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
TN210Y | 260 gramos | Nuevo | ||
TN210M | 260 gramos | Nuevo | ||
TN210C | 260 gramos | Nuevo | ||
TN312K | Cartucho de tóner de color | 430 gramos | Nuevo | El objetivo de las medidas es: |
TN312Y | 260 gramos | Nuevo | ||
TN312M | 260 gramos | Nuevo | ||
TN312C | 260 gramos | Nuevo | ||
TN310K | Cartucho de tóner de color | 230 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
TN310Y | 230 gramos | Nuevo | ||
TN310M | 230 gramos | Nuevo | ||
TN310C | 230 gramos | Nuevo | ||
TN214K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. |
TN214Y | 350 gramos | Nuevo | ||
TN214M | 350 gramos | Nuevo | ||
TN214C | 350 gramos | Nuevo | ||
TN213K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
TN213Y | 350 gramos | Nuevo | ||
TN213M | 350 gramos | Nuevo | ||
TN213C | 350 gramos | Nuevo | ||
TN314K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | El Bizhub C353 |
TN314Y | 350 gramos | Nuevo | ||
TN314M | 350 gramos | Nuevo | ||
TN314C | 350 gramos | Nuevo | ||
TN216K | Cartucho de tóner de color | 524 gramos | Nuevo | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. |
TN216Y | 437 g | Nuevo | ||
TN216M | 437 g | Nuevo | ||
TN216C | 437 g | Nuevo | ||
TN319K | Cartucho de tóner de color | 524 gramos | Nuevo | Bizhub C360 |
TN319Y | 437 g | Nuevo | ||
TN319M | 437 g | Nuevo | ||
TN319C | 437 g | Nuevo | ||
TN411K/611K | Cartucho de tóner de color | 760 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
TN611Y | 460 gramos | Nuevo | ||
TN611M | 460 gramos | Nuevo | ||
TN611C | 460 gramos | Nuevo | ||
TN613K | Cartucho de tóner de color | 900 gramos | Nuevo | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calcula en función de los valores de los activos de inversión. |
TN613Y | 500 gramos | Nuevo | ||
TN613M | 500 gramos | Nuevo | ||
TN613C | 500 gramos | Nuevo | ||
TN510K | Cartucho de tóner de color | 690 gramos | Nuevo | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción. |
TN510Y | 460 gramos | Nuevo | ||
TN510M | 460 gramos | Nuevo | ||
TN510C | 460 gramos | Nuevo |
TN612K | Cartucho de tóner de color | 760 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. |
TN612Y | 500 gramos | Nuevo | ||
TN612M | 500 gramos | Nuevo | ||
TN612C | 500 gramos | Nuevo | ||
TN610K | Cartucho de tóner de color | 690 gramos | Nuevo | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo de la presente Decisión es el siguiente: |
TN610Y | 460 gramos | Nuevo | ||
TN610M | 460 gramos | Nuevo | ||
TN610C | 460 gramos | Nuevo |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295