Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Toner properites: | Canon Copier toner NPG-59 | Machine Section: | Toner Supply |
---|---|---|---|
Print technology: | Laser | Cartridge's Status: | Full |
For use in: | Canon Image Runner(IR) 2002/2202 | Page yield: | Estimated 10,000 pages |
Weight: | 486gm | Product Dimensions: | 50.8 x 10.2 x 10.2 cm |
Detalles rápidos:
También suministramos todas las series de cartuchos de tóner. Gracias por su consulta. Asegurar la mejor calidad y el menor costo.
Fabricante | Estadón |
---|---|
El color | De color negro |
Altura del artículo | 4 pulgadas |
Ancho del artículo | 4 pulgadas |
Las dimensiones del producto | 50.8 x 10,16 x 10,16 cm; 485 gramos |
Número de modelo del artículo | NPG-59 y sus derivados |
¿Están incluidas las baterías? | - No, no lo sé. |
Fabricante | Estadón |
Peso del artículo | 485 g |
El tóner negro NPG 59 puede utilizarse en las siguientes fotocopiadoras:
Canon iR 2002 fotocopiadora
Canon iR 2002n fotocopiadora
Canon iR 2202n fotocopiadora
Canon iR 2004 fotocopiadora
Canon iR 2004n fotocopiadora
Canon iR 2204n fotocopiadora
El tóner de copiadora Canon NPG 59 negro IR 2002L tiene las siguientes características:
R:Es un mango azul de nueva producción de color original.
B: Tóner producido recientemente por molde, que no tiene ningún daño para la fotocopiadora.
La marca y el número de serie C:"E" son respetuosos con el medio ambiente, están marcados con láser en el cartucho, no pegados.
Nuevo paquete:
D: NPG59 Toner compatible con las siguientes máquinas Canon Image Runner:
Pruebas de control de calidad para el tóner de fotocopiadora NPG59 en las máquinas IR2002 de Canon antes de la entrega
EstaCómo juzgar el polvo de tóner de primera calidad NPG59 El polvo NPG59 es especial, que no es lo mismo que el NPG28. |
||
El factor | Desempeño | |
El color | Tinta de color | Consistencia del color |
Saturados | Vivido, claro | |
Es muy brillante. | muy brillante | |
Negreza y croma | valor ideal controlado alrededor de 1.48 | |
Ceniza de fondo | valor ideal controlado alrededor de 0,05-0.06, por encima de 0.06, la impresión no será clara. | |
Tasa de defectos | Normal entre el 5% y el 7%, más allá de este rango, estas partículas de tóner pueden convertirse en desperdicio de energía, por un lado, reducir las páginas de impresión, por otro, acortar el tiempo de vida del desarrollador. | |
El DPI | Si la resolución es baja, la calidad de impresión no será clara, la apariencia es mala. | |
Fijación | para fijar una norma de solidez superior al 90% | |
El fantasma | la doble imagen se ve afectada por la conductividad y el medio de impresión |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295