|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Característica: | Cartucho nuevo. | Nombre de la marca: | TN-321 Copier toner |
|---|---|---|---|
| De colores: | C.M.Y.K | Capacidad del tonificador: | Capacidad OEM |
| Toner en polvo: | Japón Mitsubishi | Inspección: | Control de calidad aprobado |
| Para usar en: | Minolta Bizhub C224 / 364 / 284 y sus componentes | Calidad: | Super claridad, larga vida |
| Resaltar: | cartucho de tóner konica minolta,Tonería Konica Minolta |
||
Información general:
Tipo: Tóner
Color: Negro, Ciano, Magenta y Amarillo
El rendimiento de la página: Negro - 27,000, Ciano - 25000, Magenta - 25000 y Amarillo - 25000
Modelo: TN321K, TN321C, TN321M y TN321Y
Compatible con las impresoras Minolta Bizhub C224 / 364 / 284
Los cartuchos de tóner compatibles Premium se producen para cumplir o superar el rendimiento de un cartucho de tóner TN321 OEM (original) a un precio mucho más razonable.Cada cartucho de tóner es probado para la calidad de impresión y durabilidad antes de enviarlo a usted.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Cada Toner está empacado en una bolsa de plástico para que el Toner TN321 esté fijado en la caja y bien protegido.
Cartucho de tono Konica-Minolta TN321 de la mejor calidad para Bizhubc554/454
| Características del producto: | |||||||||||||
| 1. nuevo caparazón compatible, nuevos rodillos, tomegawa en polvo. | |||||||||||||
| 2. 10% más de rendimiento de página que el original. | |||||||||||||
| 3Impresión oscura, sin ruido, sin fugas incluso durante el envío aéreo. | |||||||||||||
| Garantización de la calidad: | |||||||||||||
| 1. estamos de acuerdo en sustituir 1:1 para todos los defectos causados por materiales y mano de obra | |||||||||||||
| 2- Período de garantía: 18 meses desde la fecha de fabricación | |||||||||||||
| Descargo de responsabilidad: | |||||||||||||
|
Todas las marcas y nombres de marca se muestran únicamente a efectos de referencia, No estamos autorizados a vender con esas marcas. |
1Calidad:
Todos son probados antes del parto.
La tasa defectuosa es sólo del 1%.
2Garantizar: 1,5 años con envío regular y stock.condición.
3.Entrega rápida.
4.Las condiciones comerciales: FOB, CIF, EXW.
5Términos de pago: T/T, Western Union, MoneyGram.
| Serie de colores de Konica minolta | ||||
| Código del modelo | Nombre del producto | Peso neto | Características | Para su uso en |
| TN210K | Cartucho de tóner de color | 430 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| TN210Y | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN210M | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN210C | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN312K | Cartucho de tóner de color | 430 gramos | Nuevo | El objetivo de las medidas es: |
| TN312Y | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN312M | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN312C | 260 gramos | Nuevo | ||
| TN310K | Cartucho de tóner de color | 230 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| TN310Y | 230 gramos | Nuevo | ||
| TN310M | 230 gramos | Nuevo | ||
| TN310C | 230 gramos | Nuevo | ||
| TN214K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los vehículos de la categoría M3. |
| TN214Y | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN214M | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN214C | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN213K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| TN213Y | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN213M | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN213C | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN314K | Cartucho de tóner de color | 450 gramos | Nuevo | El Bizhub C353 |
| TN314Y | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN314M | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN314C | 350 gramos | Nuevo | ||
| TN216K | Cartucho de tóner de color | 524 gramos | Nuevo | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. |
| TN216Y | 437 g | Nuevo | ||
| TN216M | 437 g | Nuevo | ||
| TN216C | 437 g | Nuevo | ||
| TN319K | Cartucho de tóner de color | 524 gramos | Nuevo | Bizhub C360 |
| TN319Y | 437 g | Nuevo | ||
| TN319M | 437 g | Nuevo | ||
| TN319C | 437 g | Nuevo | ||
| TN411K/611K | Cartucho de tóner de color | 760 gramos | Nuevo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| TN611Y | 460 gramos | Nuevo | ||
| TN611M | 460 gramos | Nuevo | ||
| TN611C | 460 gramos | Nuevo | ||
| TN613K | Cartucho de tóner de color | 900 gramos | Nuevo | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calcula en función de los valores de los activos de inversión. |
| TN613Y | 500 gramos | Nuevo | ||
| TN613M | 500 gramos | Nuevo | ||
| TN613C | 500 gramos | Nuevo | ||
| TN510K | Cartucho de tóner de color | 690 gramos | Nuevo | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| TN510Y | 460 gramos | Nuevo | ||
| TN510M | 460 gramos | Nuevo | ||
| TN510C | 460 gramos | Nuevo | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295