|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Negro | categoría: | Tóner fuerte a granel |
---|---|---|---|
Condición: | Tóner nuevo. | Marca: | compatibles con Sharp |
Para usar en: | AR160/ ar161 | Paquete: | Original |
Resaltar: | Cartucho de cartucho de tóner,Recarga de toner de la impresora |
Recarga de tóner en polvo de repuesto, 500 g Katun Sharp Powder AR160
Detalles rápidos:
Tóner en polvo de recarga superior para sharp
1. Bajo estrictas pruebas antes de la venta
2. 1KG/ 500g / pc, con bolsa de aluminio o botella
3. Calidad OEM
4. Ref de calidad OEM
Descripción:
1. Apariencia: micro-polvo, sin aglomeración
2. Densidad de imagen:>1.1
3. Suciedad:<0.01
4. Resolución (600 ppp):>4
5. Imagen de alta densidad, menos sucia y clara
6. Fuerte estabilidad y fijación, menos desperdicio de polvo
7. Rendimiento de impresión inteligente y fluido
8. Precio preferencial; entrega rápida; servicio perfecto
9. Equipos de producción avanzados que se introducen desde el extranjero
10. Volumen: 1 kg/ 500 g pc, con bolsa de aluminio o botella;
11. La calidad es la misma que la original;
12. Embalaje: es neutro con bolsa de aluminio o botella, las etiquetas se pueden hacer según los requisitos;
13. Garantía: 100% devolución y reemplazo si hay problemas de calidad;
14. Entrega rápida: dentro de 1-3 días hábiles después del pago;
15. Precio competitivo, con la mejor calidad y el flete de envío más barato por mensajería.
Especificaciones:
Elementos de prueba | Estándar | ||
Parámetros de impresión | |||
Densidad de imagen | ≥1.1 | ||
fondo | ≤0.015 | ||
Gradación | ≥4 | ||
Resolución L/mm | vertical(L/mm) | ≥4 | |
Horizontal(L/mm) | ≥4 | ||
Nivel de fijación (%) | ≥90 | ||
Uniformidad de la pizarra | ≤0.1 | ||
Cinco palos | No | ||
a través de la impresión | No | ||
Destello | ≤2 | ||
efecto fantasma | No | ||
raya | No | ||
Uso de tóner mg/página | ≤60 | ||
Relación de residuos mg/página | ≤15 | ||
Compatibilidad con polvo OEM | Cruz natural totalmente compatible | ||
Parámetros físicos y químicos | |||
Apariencia | Negro sin impurezas | ||
Olor | Negro sin impurezas | ||
Temperatura de aglomeración (℃) | ≥Ligero | ||
Pruebas ambientales | |||
Alta temperatura y alta humedad | Pasar | ||
Baja temperatura y humedad | Pasar | ||
Entorno y período de almacenamiento | 1. Entorno normal (Temperatura: 0-35℃, Humedad: 35-85%, 1atm) | ||
conservación sellada como máximo durante 18-24 meses) | |||
2. Entorno hostil (Temperatura:35℃, Humedad: 85-95%, 1atm) | |||
conservación sellada como máximo durante 3 meses | |||
3. Entorno normal, conservación sin sellado como máximo durante 6 meses |
También podemos proporcionar otras marcas para la comercialización en el extranjero, incluidos los tóners Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba y Brother, adecuados para impresoras/fotocopiadoras/fax o dispositivos de oficina todo en uno.
AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20 kg/cartón |
AR-153ST | Sharp AR158/151/155 | 20 kg/cartón |
AR-200TD | Sharp AR160/161/200/205 | 20 kg/cartón |
AR-201/203ST | Sharp AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20 kg/cartón |
AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20 kg/cartón |
AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20 kg/cartón |
AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20 kg/cartón |
AR-500ST | Sharp AR501/505/507 | 20 kg/cartón |
Embalaje: Varias opciones de embalaje
Embalaje interior: bolsas de aluminio o botellas o personalizadas.
Embalaje exterior: cartones o personalizado.
Para polvo a granel, 10 kg/bolsa de plástico, 20 kg/cartón
Tamaño del cartón: 27 cm (11 pulgadas) * 53 cm (21,3 pulgadas) * 37 cm (15 pulgadas) ---- 0,05 CBM
1 Palet = 42 cartones = 840 kg
Contenedor de 20 pies = 550 cartones = 11.000 kg
Contenedor de 40 pies = 1100 cartones = 22.000 kg
Envío: 3-10 días una vez realizado el pago. Depende de su cantidad.
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295