|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
La situación del cartucho: | Lleno | Categoría: | Kyocera Mita |
---|---|---|---|
Condición: | Cartucho nuevo | Impresora: | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
cartucho de tónico de opio: | Cartucho de tóner para Kyocera | Paquete: | - ¿Qué es? |
Resaltar: | Tóner de Kyocera Taskalfa,cartuchos para impresoras kyocera |
TK-140 Cartuchos de tóner originales de Kyocera para Kyocera Mita FS-1100
Detalles rápidos:
La tecnología de imagen digital fiable y fácil de usar de Kyocera cierra la brecha entre las comunicaciones en papel y las electrónicas.Los consumibles para impresoras de Kyocera ofrecen el valor que buscas, ofreciendo soluciones de impresión que satisfacen todas tus necesidades de impresión, hoy y mañana..
Información general:
Descripción:
1Número del cartucho: TK140
2Para uso en Kyocera FS1100
3- El estado:Lleno de polvo de tóner y astillas
4Producción de páginas (5% de cobertura): 7000 páginas
5Tamaño del envase:36*16*11cm, 25 piezas por cartón maestro
6Paquete:No es
7. MOQ:Orden de muestra aceptable
8. OEMEl servicio es bienvenido.
Especificación:
Descripción del producto | Cartucho de tóner negro Kyocera TK140 |
Tipo de consumo | Cartucho de tóner |
Tecnología de impresión | El láser |
Color de impresión | Negro |
Rendimiento de página | Hasta 70,00 páginas |
Cantidad | 1 |
Compatibilidad | El FS-1100 |
Otros tóneres de kyocera disponibles
Cartucho No. | Carga del tóner | Uso para impresora | Rendimiento de la página |
TK17 | 280 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6000 |
TK18 | 280 | Las condiciones de los productos | 6000 |
TK100 | 280 | KM1500 | 6000 |
El TK110 | 280 | FS720/820/920 | 6000 |
TK120 | 280 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6000 |
TK122 | 280 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6000 |
TK130 | 280 | Las condiciones de los productos | 6000 |
TK132 | 280 | Las condiciones de los productos | 6000 |
TK134 | 280 | Las condiciones de los productos | 6000 |
TK137 | 280 | Las condiciones de los productos | 6000 |
El TK140 | 180 | Las condiciones de los productos | 4000 |
TK142 | 180 | Las condiciones de los productos | 4000 |
TK144 | 180 | Las condiciones de los productos | 4000 |
TK147 | 180 | Las condiciones de los productos | 4000 |
El TK160 | 180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4000 |
TK162 | 180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4000 |
TK164 | 180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4000 |
TK170 | 280 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6000 |
TK172 | 280 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6000 |
TK174 | 280 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6000 |
TK310 | 365 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8000 |
TK312 | 365 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8000 |
TK320 | 465 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10000 |
TK322 | 465 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10000 |
Nuestros servicios
1Esta oferta ofrece varios nuevos cartuchos de tóner compatibles de alta calidad y
precio razonable
2Podemos enviar por Fedex, DHL, UPS, EMS, POST y por SEA
3Entre 5 y 10 días de entrega rápida y segura.
4Nuestros productos cubren casi todos los modelos de copiadoras utilizadas en todo el mundo.
5Apoyo técnico las 24 horas
6Aceptamos el pago por transferencia bancaria HSBC, Western Union, PayPal, efectivo.
7Ofrecemos una garantía de un año para todos los productos vendidos por nosotros.
Si se encuentra con algún cartucho defectuoso, el cliente puede obtener un nuevo reemplazo o pedir un reembolso.
Garantizado:
¿Tiene alguna pregunta?
P1: ¿Cómo contactarnos?
A1: Por favor, visite nuestra página web paraHablar en vivo¡Con nosotros!
Puede contactarnos por teléfono: + 86 - 755 - 28748114
Puede contactarnos por correo electrónico y responderemos dentro de 3 horas durante el horario comercial, y
En los fines de semana, dentro de las 24 horas.
P2: El¿El servicio postventa?
A2: ¿Qué es esto?Para una pequeña cantidad de cartuchos defectuosos, por favor envíenos una prueba de calidad
problema, como la foto, y las hojas de impresión escaneadas, etc. Y le enviaremos el reemplazo
En el caso de las mercancías que se envíen con el siguiente cargamento, se incluirá el carter de la misma cantidad y modelo.
Para los problemas del lote, en primer lugar necesitamos varias piezas de muestras para ser enviados de vuelta a nosotros, una vez que probamos las muestras y confirmar el problema del lote, vamos a organizar el envío de vuelta los cartuchos defectuosos,y reemplazarlos con el próximo envío
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295