|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Negro | categoría: | Tóner de Kyocera Taskalfa |
---|---|---|---|
Condición: | Cartucho nuevo | Para Kyocera: | Las condiciones de las condiciones de trabajo se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Capacidad: | 35000 páginas con una cobertura del 6% | Entrega: | Por mar / por aire |
Resaltar: | Tóner de kyocera mita,Tóner de kyocera tk |
TK -6305 Kit de tóner Kyocera Taskalfa Negro 3500i / 3501i / 4500i / 4501i
Descripción detallada:
• Cartucho de tóner compatible para Kyocera TK6305
• Adecuado para la impresora multifunción Taskalfa 3500 / 4500 / 5500
• Peso del polvo: 950G
• Capacidad de producción: 100.000 unidades/mes
• Pedido de muestra: disponible (Entrega al día siguiente después del pago)
Tenemos algo que decir sobre el tóner en polvo TK6305:
Análisis técnico del tóner en polvo TK6305:
Firmeza del fusor | ≥90% | Calidad |
1.5 estrellas 2. Entrega con página de prueba. 3. Garantizamos la buena calidad y aceptamos un reemplazo 1:1 para los productos defectuosos |
prueba | A través de pruebas estrictas y control de calidad antes de la entrega; | Tóner usado/página (g/página) | 0.03-0.035 |
Negro | 1.6. (OEM 1.4) | rendimiento de impresión |
1. Gránulo uniforme, buena fluidez, alta proporción de transferencia 2. Color vívido, imagen clara, excelente efecto de impresión; |
Fondo | <0.01 | Gama de productos | 15 marcas, 2000 estilos de productos |
Temperatura | (-20°C/-4°F a 40°C/104°F) | Paquete |
A: Botella (peso: 70g/botella; según el estándar OEM o el requisito del cliente) B: Bolsa de papel de aluminio (1/5/10 kg por bolsa) Embalaje neutro: |
Apariencia | Micro-polvo negro, sin aglomeración | Cantidad cargada | 6 - 30uc/g |
Consumo de tóner | 0.03g-0.04g @5% | Contenido de agua | <1% |
Densidad de imagen (Negro) | >1.4 | Resolución (600 ppp) | >4 |
Materia prima | Importado de Japón Importado de Corea del Sur Importado de Alemania Importado de EE. UU. |
Certificación | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
Garantía | Dos años | Diámetro del gránulo | 7-10μm |
Densidad del negro | 1.40-1.50 | Fusión | >95% |
Tasa de polvo residual | <5% | Rendimiento de páginas | 25-30/gramo |
Tasa de suciedad | <0.01 | Nivel | >4 |
Características:
Compatible con: |
Kyocera TK6305 |
Adecuado para: |
Impresora multifunción Taskalfa 3500 / 4500 / 5500 |
Característica: |
Nuevo compatible |
Color: |
BK |
Rendimiento al 5% A4: |
40000 |
Detalle del embalaje: |
Caja neutra |
MOQ: |
10 piezas |
Tiempo de entrega: |
En 5-10 días |
Plazo de pago: |
TT, Western Union, Paypal |
Certificados: |
SGS CE |
Garantía: |
Tasa de defectos inferior al 3% y promesa de reemplazo 1:1. |
Garantía: |
12 meses por cada cartucho |
Tóner Kyocera Taskalfa Negro TK -6305Chip:
Cartucho Código |
Para uso en | Versión |
Página Rendimiento |
Color |
TK-6305 | Para KyoceraTASKalfa3500i/4500i/5500i/3501i/4501i/5501i | UE | 35K | MONO |
TK-6306 | JP | 35K | ||
TK-6307 | EE. UU. | 35K | ||
TK-6308 | AS | 35K | ||
TK-6309 | AU | 42K | ||
TK-6309K | Para Kyocera TASKalfa3500i/4500i/5500i | KOR | 42 |
* Marca:
Todas las piezas son nuevas y tenemos muchos moldes y máquinas de inyección propios
Por qué nosotros:
1. Cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
2. Todos los cartuchos de tóner se someten uno por uno a pruebas de fugas al vacío para garantizar que no haya fugas durante el envío
3. Hemos fabricado cartuchos de tóner para Kyocera, Canon, Ricoh, Sharp, Konica Minolta, Fuji Xerox, Toshiba, etc.
4. La negrura, la nitidez del efecto de impresión pueden cumplir o superar los originales OEM
5. Puede realizar pedidos de pequeñas cantidades y enviar el cartucho de tóner por DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, HKEMS, Aramex, por aire o por mar, etc.
6. Puede elegir productos terminados de China Toner Powder o productos terminados de Japan Mitsubishi Toner Powder según sus necesidades reales
A continuación, hay más opciones adecuadas para las listas de kyocera
Modelos | Nombre de la máquina adecuada | Peso del tóner | original |
TK17 | Impresora FS1010/1000 | 280g | Sí |
TK18 | Impresora FS1020D | 280g | Sí |
TK100 | Impresora 1500 | 290g | Sí |
TK110 | Impresora FS-720/FS820/FS920 | 300g | Sí |
TK120 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sí |
TK122 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DN | 300g | Sí |
TK50(H) | Impresoras serie 1900 | 600g | Sí |
TK55 | Impresoras serie 1920 | 600g | Sí |
TK60 | Impresoras serie 1800/3800 | 800g | Sí |
TK65 | Impresoras serie 3820/3830 | 800g | Sí |
TK410 | Copiadoras serie 1620/2020 | 870g | Sí |
TK420 | Copiadoras 2550 | 870g | Sí |
TK310 | Impresora FS2000DN | 500g | Sí |
TK320 | Impresora FS3900DN | 600g | Sí |
TK330 | Impresora FS4000DN | 800g | Sí |
TK312 | Impresora FS2000DN | 500g | Sí |
TK322 | Impresora FS3900DN | 600g | Sí |
TK332 | Impresora FS4000DN | 800g | Sí |
TK340 | Impresora FS-2020DN | 450 | Sí |
TK350 | Impresora FS-3920DN | 500 | Sí |
TK360 | Impresora FS-4020DN | 650 | Sí |
TK130 | Impresora FS-1300D | 280g | Sí |
TK134 | Impresora FS-1300D | 280g | Sí |
TK140 | Impresora FS-1100 | 180g | Sí |
TK144 | Impresora FS-1100 | 180g | Sí |
TK160 | Impresora FS-1120D | 180g | Sí |
TK170 | Impresora FS-1320D/1370DN | 280g | Sí |
TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sí |
TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Sí |
TK675 | Copiadora KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050g | Sí |
TK679 | Copiadora KM2540/3060/2560 | 1050g | Sí |
TK70 | Copiadoras 9100/9500 | 1690g | Sí |
TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900g | Sí |
TK710 | Impresora FS-9130DN/9530DN | 1700g | Sí |
TK715 | Copiadora KM3050/4050/5050 | 1700g | Sí |
KM1500 | Copiadora KM-1500LA/1815LA | 290g | Sí |
TK137 | Copiadora KM-2810/2810DP/2820 | 280g | Sí |
TK411 | Copiadora KM1620 | 870g | Sí |
TK677 | Copiadora KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050g | Sí |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295