|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo.: | TN310 | Para la marca de la impresora: | Konica Minolta |
---|---|---|---|
Tipo del color: | CMYK | Garantización: | 12 meses |
Origen: | China. | Tipo de actividad: | Fabricación |
Resaltar: | cartuchos de tóner láser,Tóner láser magenta |
Descarga todos los toner Konica Minolta Esta producidos por la fábrica.pdf
Detalles rápidos:
1. Compatible con el cartucho de tóner Konica Minolta Bizhub C350/C351/C450/C450P tn310
3. Color: CMYK
4Carga de tóner: Negro 230 g, CMY 230 g
5Producción de páginas: 17500 copias
6Garantizar la calidad: 12 meses
7En su lugar: 1: 1.
8- Pedido mínimo: 10 SETS
10- Términos de pago: T/T. Unión occidental.
11Tiempo de entrega: 5-10 días desde la recepción de la confirmación de su pago
12Embalaje: Embalaje neutro
Garantizado:
Modelo Konica Minolta | Para su uso en | Peso neto | |||
TN210 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión. | Negro 430 g, Tóner de color 260 g | |||
TN213 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Negro 466g, colorante 364g | |||
TN214 | El Bizhub C200 | Negro 466g, colorante 364g | |||
TN216 | Las condiciones de los contratos de seguros de seguros de seguros | Negro 524 g, Tóner de color 437 g | |||
TN310 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 230 gramos | |||
TN 312 | El objetivo de las medidas es garantizar que los costes de producción de los vehículos no sean excesivos. | Negro 430 g, Tóner de color 260 g | |||
TN 314 | El Bizhub C353 | Negro 466g, colorante 364g | |||
TN319 | Bizhub C360 | Negro 524 g, Tóner de color 437 g | |||
TN501/TN510 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Negro 690g, Tóner de color 460g | |||
TN610 | El precio de venta de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 es el siguiente: | Negro 690g, Tóner de color 460g | |||
TN611 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | Negro 690g, Tóner de color 460g | |||
TN612 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: | Negro 690g, Tóner de color 460g | |||
TN613 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Negro 690g, Tóner de color 460g |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295