Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El color: | Negro | Categoría: | Tóner de Kyocera Ecosys |
---|---|---|---|
Condición: | Cartucho nuevo | Marca del producto: | Máquinas de fotocopia Kyocera |
Impresora: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Páginas: | 2500 páginas |
Resaltar: | Kyocera fotokopiadora y tóner,Tóner para impresoras kyocera |
Máquinas de fotocopias Kyocera Ecosys Toner TK1110 Para Ecosys FS1040, Kyocera Toner de fotocopiadora
Toner para copiadoras Catálogo de Estatoner.PDF
Detalles rápidos:
1.Para cartuchos de tóner Kyocera TK-1110 compatibles
2.Guarantee: 1: 1 devolver si el problema de calidad es causado por
3.Utilizado con la impresora FS-1040
4Páginas de impresión: 25005%
5Japón Tomoegawa Tóner químico en polvo
6- Garantización: 18 meses.
7.nuestro proceso de fabricación o embalaje inadecuado
8Embalaje: embalaje de la caja de café
9Fecha de entrega: 4-7 días hábiles
Características:
Número de modelo | TK1114 /TK1110 /TK1112 /TK1113 /TK1120/ TK1122 |
Apto para | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El color | Negro |
Carga del tóner | 100 gramos |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Tiempo de entrega | 3 días después de su pago |
1.Sólomateriales y componentes cualificadosse aplican a cada cartucho para cumplir con la calidad industrialel estándar.
2.Personal bien formado y cualificado para I + D, ingeniería y producción con el fin de producir y controlarcada cartucho con la más alta calidad.
3.La calidad de impresión es idéntica a la del OEM., en términos de rendimiento de página, densidad óptica y gama de colores.
4.Equipo y instalaciones profesionales, así como los procedimientos, están certificados y requeridos por STMC e ISO9001, como el desiómetro ESTA para probar 2 parámetros principales: densidad óptica y gama de colores y espectrómetro para la norma RoHS...etc.
5.Se ha pasado una prueba estricta., para cumplir con ASTM e ISO/IEC con el más alto estándar de calidad y ser reconocidos por un laboratorio internacional y la industria.
Para obtener más información sobre los cartuchos de tóner y cualquier producto de consumo de la impresora.Para cualquier marca, póngase en contacto con nosotros ahora!
¡Confía en la calidad, confía en nosotros!
Las siguientes listas son más adecuadas para las listas de kyocera,
Modelos | Nombre adecuado de la máquina | Peso del tonificador | originales |
TK17 | FS1010/1000 Impresora | 280 gramos | - ¿ Qué? |
TK18 | FS1020 Impresora | 280 gramos | - ¿ Qué? |
TK100 | Impresora 1500 | 290 gramos | - ¿ Qué? |
El TK110 | Impresora FS-720/FS820/FS920 | 300 gramos | - ¿ Qué? |
TK120 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 gramos | - ¿ Qué? |
TK122 | Impresora FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 gramos | - ¿ Qué? |
TK50 ((H) | Impresora en serie 1900 | 600 gramos | - ¿ Qué? |
El TK55 | Impresoras en serie de 1920 | 600 gramos | - ¿ Qué? |
El TK60 | Impresoras de serie 1800/3800 | 800 gramos | - ¿ Qué? |
El TK65 | 3820/3830 Impresoras en serie | 800 gramos | - ¿ Qué? |
TK410 | 1620/2020 copiadoras en serie | 870 gramos | - ¿ Qué? |
TK420 | 2550 copiadoras | 870 gramos | - ¿ Qué? |
TK310 | Impresora FS2000DN | 500 gramos | - ¿ Qué? |
TK320 | Impresora FS3900DN | 600 gramos | - ¿ Qué? |
TK330 | Impresora FS4000DN | 800 gramos | - ¿ Qué? |
TK312 | Impresora FS2000DN | 500 gramos | - ¿ Qué? |
TK322 | Impresora FS3900DN | 600 gramos | - ¿ Qué? |
TK332 | Impresora FS4000DN | 800 gramos | - ¿ Qué? |
TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - ¿ Qué? |
El TK350 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | - ¿ Qué? |
TK360 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 650 | - ¿ Qué? |
TK130 | Impresora FS-1300D | 280 gramos | - ¿ Qué? |
TK134 | Impresora FS-1300D | 280 gramos | - ¿ Qué? |
El TK140 | Impresora FS-1100 | 180 gramos | - ¿ Qué? |
TK144 | Impresora FS-1100 | 180 gramos | - ¿ Qué? |
El TK160 | FS-1120D Prínter | 180 gramos | - ¿ Qué? |
TK170 | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros: | 280 gramos | - ¿ Qué? |
TK435 | TASKalfa 180/181/220/221: el tratamiento de los residuos de los productos químicos | 870 gramos | - ¿ Qué? |
TK439 | TASKalfa 180/181/220/221: el tratamiento de los residuos de los productos químicos | 870 gramos | - ¿ Qué? |
TK675 | Copia KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - ¿ Qué? |
TK679 | KM2540/3060/2560 copiadora | 1050 g | - ¿ Qué? |
TK70 | 9100/9500 Copiadoras | 1690 g | - ¿ Qué? |
TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1 900 g | - ¿ Qué? |
TK710 | Impresora FS-9130DN/9530DN | - 1700 gramos | - ¿ Qué? |
TK715 | KM3050/4050/5050 copiadora | - 1700 gramos | - ¿ Qué? |
KM1500 | KM-1500LA/1815LA copiadora | 290 gramos | - ¿ Qué? |
TK137 | KM-2810/2810DP/2820 copiadora | 280 gramos | - ¿ Qué? |
TK411 | KM1620 copiadora | 870 gramos | - ¿ Qué? |
TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i copiadora | 1050 g | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mr. George
Teléfono: +86-159 8672 3295